بلوک زنجیره مناسب برای تجهیزات کوچک و کالاهای بلند کردن بلند کوتاه است، وزن بالابر به طور کلی بیش از 50T نیست. مواد خمیر دست فولاد آلیاژی با کیفیت بالا، مقاومت در برابر سایش قوی، عملکرد ایمنی بالا است.
بلوک زنجیره سری HSZ یک وسیله قابل حمل قابل حمل است که به راحتی توسط زنجیر دستی عمل می شود و برای استفاده در کارخانه ها، معادن، مزارع، سایت های ساخت و ساز، دره ها، اسکله ها و انبارها برای نصب تجهیزات، و نیز بارگیری و تخلیه کالاها قابل استفاده است. مزیت ویژه ای برای بلند کردن کار در زمینه های هوای آزاد و مکان هایی است که هیچ منبع برق در دسترس نیست.
بلوک زنجیره ای می تواند به یک واگن برقی از هر نوع به عنوان بلوک زنجیره ای سفر متصل شود. این مناسب برای یک سیستم هدایت سرنشین تک چرخ، جرثقیل دست و جرثقیل است.
ویژگی های دست دوم:
1.Super کوچک، وزن سبک و آسان حمل
2. مواد در ورق فولاد کم آلیاژ، امن و با دوام
3. زنجیره بلند کردن قدرت بالا با G80
چرخش 4.Steady، نیروی کشش دست سبک
پنج دایره
6. با CE تایید شده است
دستگاه سربار در دسترس است
![]() | چرخ دستبند دگرگون ساختن دشوار است و فاصله به درستی ساخته شده است برای جلوگیری از مربا، زنجیره ای آیا با هم کپی نکنید؟ سپس زنجیره را بکشید بیشتر روانی، بیشتر صرفه جویی در تلاش |
چرخ دنده
| |
| راهنمای مونتاژ چرخ موافق با روند زنجیره ای، دست کدو در فرآیند استفاده، زنجیر صاف است لغزنده، زنجیره ای نیست |
1 سیستم ترمز دوگانه اتوماتیک
8.Encloser: ساخته شده از فولاد درجه بالا، محکم تر و قدرتمندتر است.
پارامترهای مشخصات:
مدل | HSZ-C0.5 | HSZ-C1 | HSZ-C1.5 | HSZ-C2 | HSZ-C3 | HSZ-C5 | HSZ-C10 | HSZ-C20 | HSZ-C30 | HSZ-C50 | |
| ظرفیت (t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| بالابر استاندارد (متر) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| بار آزمون (KN) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 62.5 | 125 | 250 | 375 | 625 | |
| زنجیر به liftfull بار / تلاش مورد نیاز N (کیلوگرم) | 200 (20.5) | 320 (32.5) | 360 (36.5) | 365 (37) | 385 (39) | 435 (44.3) | 435 (44.3) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | 435x2 (44.3x2) | |
| قطر زنجیره بار (میلی متر) تعداد Xchain | 6.0x1 | 6.0x1 | 8.0x1 | 8.0x1 | 8.0x2 | 10.0x2 | 10.0x4 | 10.0x8 | 10.0x12 | 10.0x22 | |
اندازه اصلی (MM ) | الف | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 186 | 207 | 215 | 350 | 406 |
| ب | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 398 | 650 | 680 | 962 | |
| سی | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 890 | 1380 | 2578 | |
| د | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 85 | 110 | 110 | 170 | |
| کی | 30 | 34 | 38 | 41 | 48 | 52 | 64 | 85 | 85 | 130 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 8.4 | 11 | 16.2 | 18.5 | 25.6 | 42.8 | 79.5 | 193 | 220 | 1092 | |
| اندازه بسته بندی (سانتی متر) | 22x15x19.5 | 23x18x19.5 | 28x21x24 | 28x21x24 | 32x21x26 | 40x21x26 | 50x21x21 | 64x38x64 | 72x50x68 | 110x100x130 |
تگ های محبوب: چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت


